por admin | Feb 27, 2026 | Datos sobre la justicia en España
AVISO: El 30 abril 2024 cerramos por jubilación. A partir de esa fecha no crearemos contenido nuevo ni actualizaremos el existente. Saludos. El pasado 29 de septiembre el periódico Cinco Días publicó un interesante artículo sobre el Fiasco de los juicios Online en... por admin | Feb 2, 2026 | Datos sobre la justicia en España
AVISO: El 30 abril 2024 cerramos por jubilación. A partir de esa fecha no crearemos contenido nuevo ni actualizaremos el existente. Saludos. Independencia de los jueces en España. La independencia de los jueces es España ha sido motivo de debate en los últimos... por admin | Ene 28, 2026 | Datos sobre la justicia en España
AVISO: El 30 abril 2024 cerramos por jubilación. A partir de esa fecha no crearemos contenido nuevo ni actualizaremos el existente. Saludos. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO. Con datos aportados por los Colegios de Abogados de nuestro país, el... por admin | Dic 25, 2025 | Datos sobre la justicia en España
AVISO: El 30 abril 2024 cerramos por jubilación. A partir de esa fecha no crearemos contenido nuevo ni actualizaremos el existente. Saludos. La solución al colapso judicial. Para solucionar el colapso judicial, el Ministerio de Justicia excepcionalmente, ha declarado... por admin | Dic 18, 2025 | Datos sobre la justicia en España
AVISO: El 30 abril 2024 cerramos por jubilación. A partir de esa fecha no crearemos contenido nuevo ni actualizaremos el existente. Saludos. El Consejo de Ministros ha aprobado Proyecto de Ley con modificaciones a tres textos legislativos relacionados para el acceso a... por admin | Dic 17, 2025 | Datos sobre la justicia en España
AVISO: El 30 abril 2024 cerramos por jubilación. A partir de esa fecha no crearemos contenido nuevo ni actualizaremos el existente. Saludos. Analizamos el número de jueces en activo por habitante en cada CCAA (Comunidad Autónoma). En nuestro país existe una media de...